Januar / # | Februar / # | März / # | April / # |
---|---|---|---|
Mai / # | Juni / # | Juli / # | August / # |
September / # | Oktober / # | November / # | Dezember / # |
Januar / # | Februar / # | März / # | April / # |
---|---|---|---|
Mai / # | Juni / # | Juli / # | August / # |
September / # | Oktober / # | November / # | Dezember / # |
Januar / # | Februar / # | März / # | April / # |
---|---|---|---|
Mai / # | Juni / # | Juli / # | August / # |
September / # | Oktober / # | November / # | Dezember / # |
Januar / # | Februar / # | März / # | April / # |
---|---|---|---|
Mai / # | Juni / # | Juli / # | August / # |
September / # | Oktober / # | November / # | Dezember / # |
Januar / # | Februar / # | März / # | April / # |
---|---|---|---|
Mai / # | Juni / # | Juli / # | August / # |
September / # | Oktober / # | November / # | Dezember / # |
Januar / # | Februar / # | März / # | April / # |
---|---|---|---|
Mai / # | Juni / # | Juli / # | August / # |
September / # | Oktober / # | November / # | Dezember / # |
Januar / # | Februar / # | März / # | April / # |
---|---|---|---|
Mai / # | Juni / # | Juli / # | August / # |
September / # | Oktober / # | November / # | Dezember / # |
Januar / # | Februar / # | März / # | April / # |
---|---|---|---|
Mai / # | Juni / # | Juli / # | August / # |
September / # | Oktober / # | November / # | Dezember / # |
Januar / # | Februar / # | März / # | April / # |
---|---|---|---|
Mai / # | Juni / # | Juli / # | August / # |
September / # | Oktober / # | November / # | Dezember / # |
Januar / # | Februar / # | März / # | April / # |
---|---|---|---|
Mai / # | Juni / # | Juli / # | August / # |
September / # | Oktober / # | November / # | Dezember / # |
Januar / # | Februar / # | März / # | April / # |
---|---|---|---|
Mai / # | Juni / # | Juli / # | August / # |
September / # | Oktober / # | November / # | Dezember / # |
Januar / # | Februar / # | März / # | April / # |
---|---|---|---|
Mai / # | Juni / # | Juli / # | August / # |
September / # | Oktober / # | November / # | Dezember / # |
Januar / # | Februar / # | März / # | April / # |
---|---|---|---|
Mai / # | Juni / # | Juli / # | August / # |
September / # | Oktober / # | November / # | Dezember / # |
Januar / # | Februar / # | März / # | April / # |
---|---|---|---|
Mai / # | Juni / # | Juli / # | August / # |
September / # | Oktober / # | November / # | Dezember / # |
Januar / # | Februar / # | März / # | April / # |
---|---|---|---|
Mai / # | Juni / # | Juli / # | August / # |
September / # | Oktober / # | November / # | Dezember / # |
Januar / # | Februar / # | März / # | April / # |
---|---|---|---|
Mai / # | Juni / # | Juli / # | August / # |
September / # | Oktober / # | November / # | Dezember / # |
Januar / # | Februar / # | März / # | April / # |
---|---|---|---|
Mai / # | Juni / # | Juli / # | August / # |
September / # | Oktober / # | November / # | Dezember / # |
Januar / # | Februar / # | März / # | April / # |
---|---|---|---|
Mai / # | Juni / # | Juli / # | August / # |
September / # | Oktober / # | November / # | Dezember / # |
Januar / # | Februar / # | März / # | April / # |
---|---|---|---|
Mai / # | Juni / # | Juli / # | August / # |
September / # | Oktober / # | November / # | Dezember / # |
Januar / # | Februar / # | März / # | April / # |
---|---|---|---|
Mai / # | Juni / # | Juli / # | August / # |
September / # | Oktober / # | November / # | Dezember / # |
Januar / # | Februar / # | März / # | April / # |
---|---|---|---|
Mai / # | Juni / # | Juli / # | August / # |
September / # | Oktober / # | November / # | Dezember / # |
Januar / # | Februar / # | März / # | April / # |
---|---|---|---|
Mai / # | Juni / # | Juli / # | August / # |
September / # | Oktober / # | November / # | Dezember / # |
Januar / # | Februar / # | März / # | April / # |
---|---|---|---|
Mai / # | Juni / # | Juli / # | August / # |
September / # | Oktober / # | November / # | Dezember / # |
Januar / # | Februar / # | März / # | April / # |
---|---|---|---|
Mai / # | Juni / # | Juli / # | August / # |
September / # | Oktober / # | November / # | Dezember / # |
Januar / # | Februar / # | März / # | April / # |
---|---|---|---|
Mai / # | Juni / # | Juli / # | August / # |
September / # | Oktober / # | November / # | Dezember / # |
Januar / # | Februar / # | März / # | April / # |
---|---|---|---|
Mai / # | Juni / # | Juli / # | August / # |
September / # | Oktober / # | November / # | Dezember / # |
Januar / # | Februar / # | März / # | April / # |
---|---|---|---|
Mai / # | Juni / # | Juli / # | August / # |
September / # | Oktober / # | November / # | Dezember / # |
Januar / # | Februar / # | März / # | April / # |
---|---|---|---|
Mai / # | Juni / # | Juli / # | August / # |
September / # | Oktober / # | November / # | Dezember / # |
Januar / # | Februar / # | März / # | April / # |
---|---|---|---|
Mai / # | Juni / # | Juli / # | August / # |
September / # | Oktober / # | November / # | Dezember / # |
1/96-4/97: 26./27. Rondra 2511 Horas / 26 Hal 4/97-6/98: 27./28. Rondra 2511 Horas / 26 Hal 7/98-9/99: 28./29. Rondra 2511 Horas / 26 Hal 10/99-7/01: 5./6. Firun 2511 Horas / 26 Hal 8/01-2/03: 6./7. Firun 2511 Horas / 26 Hal 3/03-9/04: 19./20. Phex 2516 Horas / 31 Hal 10/04-8/06: 21./22. Phex 2516 Horas / 1024 BF / 31 Hal 9/06-9/08: 10./11. Travia 2520 Horas / 1028 BF / 35 Hal 9/08-12/10: 11./12. Travia 2520 Horas / 1028 BF / 35 Hal 12/10-9/13: 1./2. Efferd 2523 Horas / 1031 BF 9/13-8/16: 23./24. Efferd 2523 Horas / 1031 BF 8/16-6/19: 29./30. Peraine 2528 Horas / 1036 BF 6/19-7/22: 3./4. Tsa 2531 Horas / 1039 BF seit 7/22: 4. Tsa 2531 Horas / 1039 BF |